
Konzervuborka
Időzítés | Tápoldatozás | Lombtrágyázás | ||
Készítmények | Elérendő cél | Készítmények | Elérendő cél | |
Palántázás, palánták bemártása | Gyökeresedés fokozása | |||
Palántázás, | Gyökeresedés fokozása | Hideg időjárásban a tápanyagfelvétel | ||
Palántázás után minden öntözési napon | Kalcium-nitrát (1 kg/1000 l)** | Kalcium-utánpótlás | Calbit C (30 ml/10 l) | Kalcium gyors utánpótlása 15 °C alatt |
Palántázás után hetente | Kendal ROOT (1 l/1000 fm/hét) | Fonálféreg-fertőzés | Kondicionálás | |
50-60 cm-es állapot, alacsony, közepes foszfortartalmú | Kiegyenlített gyökér- és | Gyors növekedés és betegségellenállóság | ||
50-60 cm-es állapot, | ||||
50-60 cm-es állapot, | Kalcium-nitrát (1 kg/1000 l)** | Kalcium-utánpótlás | Calbit C (30 ml/10 l) | Gyors kalcium-utánpótlás |
Szedések kezdetétől, | Gyors termőre fordulás | Stresszhatások káros | ||
Szedések kezdetétől, | Stresszhatások káros | |||
Szedések kezdetétől, | Kalcium-nitrát (1 kg/1000 l)** | Kalcium-utánpótlás | Calbit C (30 ml/10 l) | Gyors kalcium-utánpótlás |
Fő szedési időszak | Maximális termés | Kendal (40 ml/10 l) | Kondíció és betegségellenállóság | |
Fő szedési időszak | Gyökér regenerációja, | Boroplus (10 ml/10 l) | Lomb kondicionálása, | |
(a Radifarm-os kezelést 3-4 hetente | ||||
Fő szedési időszak, | Kalcium-nitrát (1 kg/1000 l)** | Kalcium-utánpótlás | Calbit C (30 ml/10 l) | Gyors kalcium-utánpótlás |
Jég- és szélverés esetén | Gyökérzet tápanyagfelvételének | A lomb gyors regenerációja | ||
Növényvédelem hatékonyságának növelése: Control DMP 30-200 ml/100 l permetlé (dózisa a víz minőségétől függően változhat) |
*Az Actiwave és a Viva heti adagját 3-4 részre osszuk el!
**A kalcium-nitrátot csak önmagában juttassuk ki!
Fajlagos tápanyagigény (kg/t) | Ezt fedező | ||
N | P | K | |
3 | 1,5 | 4 | 50-100 |
*A javasolt M-Grow mennyiség közepes tápanyag-ellátottságú talajra, az azon elérhető termésmennyiség átlagával van kalkulálva.
Az ajánlott dózis változhat szerves trágya, illetve Myco’Sol PTC használata esetén, valamint talajvizsgálati eredmény alapján.
A táblázatokban szereplő adatok, osztott dózisok sok év hazai tapasztalata alapján kerültek kialakításra, és csak komplex technológia betartása mellett érvényesek.
Hogy növényei kiváló kondícióban legyenek a teljes vegetáción át
Megoldásaink a palántázástól a szedésig segítenek:
-
a komplex tápanyagutánpótlás biztosításában
-
az optimális mikroelem-ellátottság megteremtésében
-
a gyökeresedés fokozásában és a kiegyenlített gyökérnövekedés biztosításában
-
a megfelelő kalcium-utánpótlás biztosításában
-
a gyors termőre fordulás elősegítésében
-
a kiegyenlített lombnövekedésben
-
hideg időjárás esetén a tápanyagfelvétel gyorsításában
-
a lomb kondicionálásában és gyors regenerációjának segítésében
-
a virágképződés serkentésében
-
a növények ellenálló képességének növelésében és a gyorsabb regeneráció elősegítésében
-
a növényvédelmi kezelések hatékonyságának növelésében
-
a termés mennyiségének és minőségének növelésében
-
a növényeket érő stresszhatások káros következményeinek csökkentésében